Описание
Отзывы
Описание
ST-PC4991, цветная IP, Разрешение: 4MP 2592x1520 , уличная, с ИК подсветкой, Цилиндрическая, Фокусн. расст.: 2.7-13.5 мм Гор.98,4°-28,1°/ Верт.55,1°-16,6°/Диаг.108°-32° , Сенсор: 1/2.8” STARVIS™ CMOS, Дальн. ИК подсветки: до 60 м, Тревожн. вход/выход: 1/1, Светочувствит. мин. освещ. : 0,03Lux цвет / 0 Lux ч/б c IR , Кодек сжатия: H.265 / H.264 / MJPEG, Кодек сжатия аудио: G711_ALAW/G711_ULAW/RAM_PCM, Аудио вход/выход: 1/1, Дополнит. возможности: Распознавание автомобильных номеров, Вторжение в зону, Движение в зоне, Пересечение линии, Пересечение двойной линии, Противоположное движение объекта, Нарушение парковки, Налич. слота для SD типы поддерж.карт : microSD, Макс. объем SD: до 1 Tб, Питание: DS 12V 816мА , PoE 9,8ВтНапряжен. питания: 12В 0,8А , PoE: 802.3af вариант А/В , Макс. ток потребл.: <9,8 Вт, ИК-фильтр: Механический, Функц. улучш. изобр.: BLC /WDR 120dB /HLC /AGC / MGC /2D/3DDNR/AWB /MWB /Антитуман, Smart IR: Да, IPEYE, InView Pro5, Встр. микр./динамик: 1/-, Кол-во к/с: 50-60 к/с, Регулир. кронштейна: 3D-Ось, Раб. темп.: -40… 60° С, Степень защищен./вандалостойкость: IP66 / -, Материал корпуса: Металл
Характеристики:
Характеристики:
| Фокусное расстояние (фильтр) | (2,7-13,5мм) |
| Тип объектива | Вариофокальный - Моторизированный |
| Вариант размещения | Уличная |
| Исполнение (форм-фактор) | Цилиндрическая |
| Тип ИК подсветки | ИК-диоды |
| Цвет | Белый |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,03Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б c IR) |
| Питание | DS 12V (816мА), PoE 9,8Вт |
| Разрешение | 4 Mp (2592х1520) |
| Кодек сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Кол-во кадров в секунду | 50-60 к/с |
| Кол-во потоков видео | 3 |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм (Гор.98,4°-28,1°/ Верт.55,1°-16,6°/Диаг.108°-32°) |
| Сенсор | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Электронный затвор | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Функции улучшения изображения | BLC /WDR (120dB) /HLC /AGC / MGC /2D/3DDNR/AWB /MWB /Антитуман |
| Видео.Дополнительно | ROI (8 зон)/ 4 приватные зоны/ поворот: 90° (коридор), 180°, зеркально |
| Дальность ИК подсветки | до 60 м |
| Количество и тип диодов подсветки | 6 IR LED (Smart IR) |
| Smart IR | Да |
| ИК-фильтр | Механический |
| Аудио вход/выход | 1/1 |
| Кодек сжатия аудио | G711_ALAW/G711_ULAW/RAM_PCM |
| Встроенный микрофон/динамик | 1/- |
| Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | microSD |
| Максимальный объем SD | до 1 Tб |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Smart функции | Детектор движения |
| Дополнительные возможности | Распознавание автомобильных номеров, Вторжение в зону, Движение в зоне, Пересечение линии, Пересечение двойной линии, Противоположное движение объекта, Нарушение парковки |
| Битрейт | до 12 Mbps |
| Протоколы подключения к регистраторам | ONVIF (Profile S/T/G/M) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Удаленный доступ | Google Chrome/ Microsoft Edge/ IE/ Firefox/CMS |
| P2P | IPEYE, InView Pro5 |
| Напряжение питания | 12В (0,8А) |
| Максимальный ток потребления | <9,8 Вт |
| PoE | 802.3af (вариант А/В) |
| Материал корпуса | Металл |
| Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
| Рабочая температура | -40…+60° С |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IP66 / - |
| Комплектность | Камера с кабелем для подключения, крепеж (дюбель-пробка + шуруп), ключ шестигранный, cтикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение", колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги, шаблон бумажный для разметки крепления, паспорт, упаковочная коробка |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,031x0,015x0,015 |
| Вес (брутто) | 1,6 |
| Объем м3 | 0,000007 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
