Описание
Отзывы
Описание
Источник питания ST-S817POE 2G/1S/120W/A PRO LM, предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт, защита от КЗ, AI QoS, AI VLAN, Грозозащита, PoE порты: 8 х 10/100 Мбит/с , UpLink порты: 2 х 10/100/1000 Мбит/с , SFP порты: 1 х 10/100/1000 Мбит/с , Max.пропускная сп-ть: 1000 Мбит/канал, Uвых: 48 ±10% , Р ном каждый порт Вт : 15, Р макс каждый порт Вт : 30, Р сумм общая Вт : 120, Тип РоЕ: А, Коммутационная способность Гбит/с : 7,8, Удаленный доступ: Веб-интерфейс, мобильное приложение HiCloudiot, Port Management, Port Mirroring, Port Speed Limiting, Port Isolation, VLAN, Web, Jumbo Frame Configuration, Система охлаждения: пассивная, Активное POE Управляемые коммутаторы: Управляемые коммутаторы, Металл, Температура эксплуатации: От -10°C до 55°C, Габариты изделия, мм.: 200х118х44 мм
Характеристики:
Характеристики:
| Тип изделия | Источник питания |
| POE | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Температура эксплуатации | От -10°C до +55°C |
| Габариты изделия, мм. | 200х118х44 мм |
| Комплектность | Источник питания с кабелем питания 220 Вольт, паспорт, упаковочная коробка |
| Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
| Управляемые коммутаторы | Управляемые коммутаторы |
| Активное POE | Активное POE |
| PoE порты | 8 х (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 х (10/100/1000 Мбит/с) |
| SFP порты | 1 х (10/100/1000 Мбит/с) |
| Max.пропускная сп-ть | 1000 Мбит/канал |
| Uвых | 48 (±10%) |
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 15 |
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 |
| Р(сумм) общая (Вт) | 120 |
| Тип РоЕ | А |
| Стандарт сети | 802.3af/at, TCP/IP |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт, 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт, 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 7,8 |
| Удаленный доступ | Веб-интерфейс, мобильное приложение HiCloudiot |
| Дополнительно | Port Management, Port Mirroring, Port Speed Limiting, Port Isolation, VLAN, Web, Jumbo Frame Configuration |
| Система охлаждения | пассивная |
| RH эксплуатации | 20-90% |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,24x0,2x0,08 |
| Вес (брутто) | 0,95 |
| Объем м3 | 0,00384 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
