Описание
Отзывы
Описание
Источник питания ST-Д02/42 POE 4/2/65W/AB 2 ТОНА ВЕРХ: ГРАФИТ, НИЗ: СВЕТЛО-СЕРЫЙ , предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт, Индикация: Да, AI PoE, AI VLAN, Да, PoE порты: 4 х 10/100 Мбит/с , UpLink порты: 2 х 10/100 Мбит/с , SFP порты: нет, Max.пропускная сп-ть: 100 Мбит/с на канал, Uвых: 48 ±10% , Р ном каждый порт Вт : 16, Р макс каждый порт Вт : 30, Р сумм общая Вт : 65, Тип РоЕ: А/В, AI PoE watchdog /Vlan/Extend, Система охлаждения: пассивная, Активное POE Пластик, Температура эксплуатации: от -10°С до 55°C, Габариты изделия, мм.: 240х155х53мм
Характеристики:
Характеристики:
| Тип изделия | Источник питания |
| POE | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | (ВЕРХ: ГРАФИТ, НИЗ: СВЕТЛО-СЕРЫЙ) |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | от -10°С до +55°C |
| Габариты изделия, мм. | 240х155х53мм |
| Комплектность | Источник питания с кабелем питания 220 Вольт, паспорт, упаковочная коробка |
| Индикация | Да |
| Активное POE | Активное POE |
| Варианты установки | 4 варианта установки |
| PoE порты | 4 х (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 х (10/100 Мбит/с) |
| SFP порты | нет |
| Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/с на канал |
| Uвых | 48 (±10%) |
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 16 |
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 |
| Р(сумм) общая (Вт) | 65 |
| Тип РоЕ | А/В |
| Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3af/at(РоЕ+) |
| Дополнительно | AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend |
| Система охлаждения | пассивная |
| RH эксплуатации | не более 85% при температуре +25°C |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,26x0,22x0,06 |
| Вес (брутто) | 0,654 |
| Объем м3 | 0,003432 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
